"_80#"	"Easting__AMG_"	"Northing__AMG_"	"Au"	"Cu"	"Pb"	"Zn"	"Fe___"	"Mn"	"Co"	"As"	"Ag"	"Sb"	"Ni"
8032510	371010	5305410	14	18	69	151	3.25	402	14	-50	""	""	49
8032511	370560	5306000	2	12	23	63	2.65	416	11	-50	""	""	22
8032512	369700	5305370	3	23	35	78	4.55	1715	49	-50	""	""	75
8032513	370220	5305460	12	25	108	110	4.95	1935	36	-50	""	""	61
8032514	367930	5306950	1	4	11	13	0.17	18	-2	-50	""	""	5
8032515	368660	5307090	3	5	32	18	0.29	28	2	-50	""	""	6
8031133	370540	5305680	2	16	20	98	4.45	1070	23	-50	""	""	36
8031136	367720	5305930	-1	16	9	120	4.9	981	50	-50	""	""	348
8031137	367680	5305940	-1	3	4	19	1.07	342	24	-50	""	""	91
8031601	368020	5306290	8	30	66	121	5.5	1140	28	-50	""	""	105
8031600	368035	5306350	8	19	13	95	4.55	979	38	-50	""	""	319
8031604	368465	5305880	-1	23	39	78	5.35	698	13	-50	""	""	22
8031603	368120	5305760	-1	20	22	55	3.5	196	6	-50	""	""	31
8031602	368100	5305750	2	48	50	200	8.25	1765	36	-50	""	""	115
8031134	370195	5306390	-1	30	10	108	4.65	1230	39	-50	""	""	70
8031135	370110	5306450	-1	20	11	128	5.25	1590	60	-50	""	""	156
8031138	367940	5305330	2	40	28	144	7.6	593	21	-50	""	""	48
8031139	368010	5305320	-1	30	20	149	5.55	758	29	-50	""	""	94
8031132	370540	5305500	-1	12	17	73	2.75	493	15	-50	""	""	26
